• Motor Aruhan Kapasitor Dua Fasa Tunggal Siri YL
  • Motor Aruhan Kapasitor Dua Fasa Tunggal Siri YL
  • Motor Aruhan Kapasitor Dua Fasa Tunggal Siri YL
  • Motor Aruhan Kapasitor Dua Fasa Tunggal Siri YL

Motor Aruhan Kapasitor Dua Fasa Tunggal Siri YL

Nama: V-2090
Asal: Zhejiang, China (Tanah Besar)
Kuasa motor: Berfungsi
Aplikasi: Industri Umum
Aplikasi: Industri Am
Suhu ambien: -15℃<0<40℃Ketinggian:Tidak melebihi 1000m
Voltan terkadar: 220V
Kekerapan dinilai: 50Hz/60Hz
Kelas perlindungan: IP44/IP54
Kelas penebat: Kelas B、F
Kaedah penyejukan: IC 411
Tugas: S1(berterusan)

E-mail: [email protected]

Maklumat produk

Motor aruhan dwi-kapasitor fasa tunggal siri YL direka dan dikilangkan mengikut piawaian negeri, dengan prestasi berdiri luar permulaan dan operasi, bunyi rendah, dimensi padat, ringan, penyelenggaraan mudah dsb.
Motor ini digunakan secara meluas dalam pemampat udara. Pam, kipas, penyejukan, instrumen perubatan serta mesin kecil, dsb, terutamanya untuk keadaan di mana hanya bekalan kuasa fasa tunggal tersedia
taip Pengeluaran voltan semasa Kelajuan Eff Faktor Kuasa Kekerapan Tstart/Tn Tstart/Tn Tmax/Tn
HP kw (v) (A) (r/min) (%) (HZ)
YL-7112 0.5 0.37 220 2.73 2800 67 0.92 50 1.8 6.0 1.8
YL-7122 0.75 0.55 220 3.88 2800 70 0.92 50 1.8 6.0 1.8
YL-7114 0.33 0.25 220 1.99 1400 62 0.92 50 1.8 6.0 1.8
YL-7124 0.5 0.37 220 2.81 1400 65 0.92 50 1.8 6.0 1.8
YL-8012 1 0.75 220 5.15 2810 72 0.92 50 1.8 6.0 1.8
YL-8022 1.5 1.1 220 7.02 2810 75 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-8014 0.75 0.55 220 4.0 1410 68 0.92 50 1.8 6.0 1.8
YL-8024 1 0.75 220 5.22 1410 71 0.92 50 1.8 6.0 1.8
YL-90s-2 2 1.5 220 9.44 2820 76 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-90L-2 3 2.2 220 13.7 2820 77 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-90s-4 1.5 1.1 220 7.21 1430 73 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-9OL-4 2 1.5 220 9.57 1430 75 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-100L-2 4 3 220 18.4 2850 78 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-100L1-4 3 2.2 220 13.9 1440 76 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-100L2-4 4 3 220 18.6 1440 77 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-112M-2 5 3.7 220 22.2 2850 80 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-112M-4 3 2.2 220 13.9 1450 76 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-112M1-4 4 3 220 18.6 1450 77 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-112M2-4 5 3.7 220 23 1450 78 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-132S1-4 4 3 220 18.6 1460 77 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-132S2-4 5 3.7 220 23 1460 78 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL-132M-4 7.5 5.5 220 32.49 1460 81 0.95 50 1.8 6.0 1.8

Sijil Syarikat

Produk mempunyai pelbagai pensijilan, CE / CCC / ROHS / ISO9001 / ISO14001-2008

Hubungi Kami